(Foto: Divulgação)
A FETHESP assinou, nesta terça-feira (05/04), a Convenção Coletiva 2021-2023 dos Empregados em Casas de Diversões do Estado de São Paulo, após negociações realizadas com o sindicato patronal Sincadesp. O novo instrumento coletivo tem vigência de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2023.
As empresas devem aplicar reajuste sobre os valores do salário, do piso salarial e da cesta básica, sendo que todas as diferenças devem ser pagas aos empregados desde a data-base de outubro de 2021.
Solicite a Convenção Coletiva 2021-2023 de Casas de Diversões pelo e-mail contribuicoes@fethesp.org.br para ter acesso aos novos valores.
Bem Estar Social
A principal novidade da Convenção Coletiva 2021 é a implantação da cláusula do "Bem Estar Social", que garante melhores condições à categoria e concede vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores. O benefício é custeado integralmente pelo empregador, que contribuirá, obrigatoriamente, com o valor mensal de R$ 22,45 por empregado, em boleto emitido pela empresa gestora dos benefícios.
Os empregadores deverão cadastrar seus empregados através do site www.centraldosbeneficios.com.br para que possam utilizar os benefícios. As informações necessárias para o cadastramento estão descritas na cláusula 21ª, parágrafos 2º e 3º, da Convenção Coletiva e no manual de instruções, que será disponibilizado pela gestora do benefício.
Confira, a seguir, os benefícios a serem oferecidos pelo Bem Estar Social:
ASSISTÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES:
BENEFÍCIOS | VALOR | DESCRIÇÃO |
Kit Natalidade | R$ 450,00 | Nascimento de filho(a) da empregada titular. |
Cesta Básica | 1 parcela de R$ 500,00 | Afastamento por doença por período superior a 60 dias. |
Complemento de Remuneração por Afastamento | 1 parcela de R$ 1.000,00 | Afastamento por doença por período superior a 90 dias. |
Reembolso Creche | 1 parcela de R$ 600,00 | Matrícula do(a) filho(a) em creche particular. |
Casamento | 1 parcela de R$ 900,00 | Em caso de casamento do titular. |
Aposentadoria | 1 parcela de R$ 2.000,00 | Aposentadoria do titular. |
Reembolso Material Escolar | 1 parcela de até R$ 500,00 | Aquisição de material escolar de filho(s) matriculado(s) em escola particular no ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano). |
Assistência Teleorientação - Alô Saúde | - | Assistência realizada por profissionais enfermeiros por WhatsApp ou plataforma similar, para teleorientação a pacientes com ou sem sintomas. |
Assistência Nutricional | - | Disponibiliza apoio nutricional ao titular por telefone. |
Assistência Fitness | - | Disponibiliza assistência “personal fitness” ao titular por telefone. |
Assistência Psicológica | - | Disponibiliza apoio psicológico ao titular por telefone ou videochamada, priorizando a saúde mental. |
Assistência Jurídica | - | Disponibiliza orientação jurídica on-line ao titular (chat ou parecer). |
Clube de Vantagens | - | Rede nacional de descontos. |
COBERTURAS SECURITÁRIAS PARA OS TRABALHADORES:
BENEFÍCIOS | VALOR | DESCRIÇÃO |
Morte Acidental - MA | R$ 5.000,00 | Morte do segurado em consequência exclusiva de acidente pessoal coberto, exceto se decorrente de riscos excluídos. |
Diária de Internação Hospitalar por Acidente - DIHA | Até 30 diárias de R$ 200,00 cada | Em caso de hospitalização causada exclusivamente por acidente pessoal coberto, exceto se decorrente de riscos excluídos. |
4 Sorteios Mensais (Série Fechada) | R$ 500,00 | Valores líquidos de Imposto de Renda. |
ASSISTÊNCIAS PARA AS EMPRESAS:
BENEFÍCIOS | VALOR | DESCRIÇÃO |
Reembolso de Rescisão | 1 parcela de até R$ 2.000,00 | Pagamento de rescisão de empregado com no mínimo sete anos de vínculo empregatício ininterrupto em regime CLT. |
Capacitação Profissional | 1 parcela de R$ 1.000,00 | Verba para treinamento em razão da admissão de trabalhador acima de 60 anos ou que tenha deficiência ou estagiário. |
Licença-Paternidade | 1 parcela de R$ 450,00 | Licença do empregado titular. |
Licença-Maternidade | 1 parcela de R$ 600,00 | Licença da empregada titular. |
Afastamento por Acidente do Empregado | 1 parcela de R$ 1.500,00 | Afastamento do titular por acidente, superior a 30 dias. |
COBERTURA SECURITÁRIA PARA AS EMPRESAS:
BENEFÍCIOS | VALOR | DESCRIÇÃO |
Rescisão Trabalhista em caso de Morte Acidental | Até R$ 2.000,00 | Reembolso de despesas com pagamento de verbas rescisórias, em consequência exclusiva de morte acidental do segurado, exceto se decorrente de riscos excluídos. |
Foram ratificadas as demais cláusulas constantes da Convenção Coletiva de Trabalho anterior, como pagamento de horas extras com acréscimo de 60% para as duas primeiras e de 100% para as demais; Anuênio de 1% por ano trabalhado para o mesmo empregador; Adicional Noturno de 30%; Auxílio Creche; Realização obrigatória das homologações trabalhistas no sindicato profissional; Estabilidade da gestante; entre outros benefícios e direitos que não são assegurados pela CLT nem por leis, mas somente pela Convenção garantida pelo trabalho da federação.